<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Etoiles Bleues &#187; centre ressources autisme aquitaine</title>
	<atom:link href="http://www.lesetoilesbleues.fr/tag/centre-ressources-autisme-aquitaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesetoilesbleues.fr</link>
	<description>APAHM33</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 18:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>26 et 27 mai 2016 &#8211; Journées nationales des CRA 2016 &#8211; ARCACHON</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/26-et-27-mai-2016-journees-nationales-des-cra-2016-arcachon/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/26-et-27-mai-2016-journees-nationales-des-cra-2016-arcachon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRA - Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Renseignements, programme et inscriptions : http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/ &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-1655" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2016/03/Affiche-ANCRA2016-A3-723x1024.jpg" alt="Affiche ANCRA2016 A3" width="597" height="839" /></p>
<p style="text-align: center;">Renseignements, programme et inscriptions : <a href="http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/">http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/26-et-27-mai-2016-journees-nationales-des-cra-2016-arcachon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRA &#8211; Les Troubles du Spectre de l&#8217;Autisme : d&#8217;où à où, de quand à quand? &#8211; ARCACHON</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-dou-a-ou-de-quand-a-quand-arcachon/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-dou-a-ou-de-quand-a-quand-arcachon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème PLAN AUTISME 2013-2017]]></category>
		<category><![CDATA[CRA - Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[L'AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Congrès Scientifique des Journées Nationales de l&#8217;ANCRA, organisé par le Centre Ressources Autisme Aquitaine  les 26 et 27 Mai 2016 au Palais des Congrès d&#8217;Arcachon. Au regard des enjeux annoncés dans le 3ème Plan Autisme 2013-2017, cet événement présentera les dernières données et avancées &#8230; <a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-dou-a-ou-de-quand-a-quand-arcachon/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1601" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2016/01/Congrès-CRA-Arcachon-mai-2016.jpg" alt="Congrès CRA Arcachon mai 2016" width="980" height="173" /></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Congrès Scientifique des Journées Nationales de l&rsquo;ANCRA, organisé par</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong> le </strong><strong>Centre Ressources Autisme Aquitaine  les <em>26 et 27 Mai 2016</em></strong></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><em>au </em><em>Palais des Congrès d&rsquo;Arcachon.</em></strong></span></h1>
<h1 style="text-align: justify;">Au regard des enjeux annoncés dans le 3ème Plan Autisme 2013-2017, cet événement présentera les dernières données et avancées dans les domaines de la médecine, des sciences et de la recherche. Il ciblera toutes les dimensions de l&rsquo;autisme et aura pour thème :</h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Les Troubles du Spectre de l&rsquo;Autisme : D&rsquo;où à où, de quand à quand? </strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;">La présentation des connaissances les plus récentes ainsi que des exemples de dispositifs innovants illustreront le défi que représentent les Troubles du Spectre de l&rsquo;Autisme en 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inscription au congrès, pré-programme, hébergements, accès,  inscription DPC (disponible à partir de janvier) : toutes les informations en cliquant sur le lien suivant :</strong> <strong><a href="http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/">http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-dou-a-ou-de-quand-a-quand-arcachon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée MONDIALE de l&#8217;AUTISME &#8211; 2 avril 2015 &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/journee-mondiale-de-lautisme-2-avril-2015-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/journee-mondiale-de-lautisme-2-avril-2015-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-1555" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2015/04/2-avril-2015-AUTISME-Bordeaux_001.jpg" alt="2 avril 2015 AUTISME Bordeaux" width="366" height="513" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/journee-mondiale-de-lautisme-2-avril-2015-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education Thérapeutique Autisme et Parentalité &#8211; CRA</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/education-therapeutique-autisme-et-parentalite-cra/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/education-therapeutique-autisme-et-parentalite-cra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CRA - Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin des Parents]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Le CRA d&#8217;AQUITAINE propose AUX PARENTS un programme d&#8217;accompagnement en 7 séances.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Le CRA d&rsquo;AQUITAINE propose AUX PARENTS</span></h4>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">un programme d&rsquo;accompagnement en 7 séances.</span></h4>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2014/05/CRABrochureETAP.pdf"><img class="aligncenter wp-image-1023 size-medium" style="width: 165px;" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2014/05/BrochureETAPaffiche-147x300.jpg" alt="BrochureETAP" width="147" height="300" /></a></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/education-therapeutique-autisme-et-parentalite-cra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRA Aquitaine &#8211; Etude &#171;&#160;Relations parents-enfant et besoins&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-etude-relations-parents-enfant-et-besoins/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-etude-relations-parents-enfant-et-besoins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin des Parents]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[cra]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[ETUDE &#171;&#160;Relations parents-enfant et besoins&#160;&#187; : Le CRA Aquitaine et le Laboratoire de psychologie de l&#8217;Université Bordeaux Segalen s&#8217;associent pour évaluer et mieux comprendre les besoins que nous rencontrons au quotidien dans notre rôle de parent. Pour participer à cette &#8230; <a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-etude-relations-parents-enfant-et-besoins/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-265 aligncenter" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/06/bandeau_logocra.gif" alt="bandeau_logocra" width="277" height="72" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/10/CRA-Relations-Parents-Enfant.jpg"><img class=" wp-image-666 alignleft" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/10/CRA-Relations-Parents-Enfant-260x300.jpg" alt="CRA-Relations Parents-Enfant" width="140" height="148" /></a></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>ETUDE</strong></em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&laquo;&nbsp;Relations parents-enfant et besoins&nbsp;&raquo; :</strong></em></span></p>
<h4 style="text-align: justify;">Le CRA Aquitaine et le Laboratoire de psychologie de l&rsquo;Université Bordeaux Segalen s&rsquo;associent pour évaluer et mieux comprendre les besoins que nous rencontrons au quotidien dans notre rôle de parent.</h4>
<h4 style="text-align: center;">Pour participer à cette recherche :</h4>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://cra.ch-perrens.fr/modules/sdwportal/Docsite/Brochure_presentation-etude-1.pdf">http://cra.ch-perrens.fr/modules/sdwportal/Docsite/Brochure_presentation-etude-1.pdf</a></h4>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">************************</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-etude-relations-parents-enfant-et-besoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRA Aquitaine</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-2/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème PLAN AUTISME 2013-2017]]></category>
		<category><![CDATA[L'AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[3ème plan autisme]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[cra]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[           PLAN  AUTISME  2013 &#8211; 2017 Consultez la &#171;&#160;Circulaire liste des priorités nationales&#160;&#187; d&#8217;ici à la fin 2013 pour la mise en œuvre du plan AUTISME 2013-2017. (source APM International) :                                                                  http://cra.ch-perrens.fr/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="CRA Aquitaine" href="http://cra.ch-perrens.fr/"><img class="wp-image-265 alignleft" alt="bandeau_logocra" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/06/bandeau_logocra.gif" width="241" height="91" /></a>         <span style="color: #ff0000;"><strong>  PLAN  AUTISME  2013 &#8211; 2017</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Consultez la &laquo;&nbsp;Circulaire liste des priorités nationales&nbsp;&raquo; d&rsquo;ici à la fin 2013 pour la mise en œuvre du plan AUTISME 2013-2017.</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #996600;">(source APM International) :</span></p>
<p style="text-align: center;">                                                                 <a href="http://cra.ch-perrens.fr/">http://cra.ch-perrens.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRA &#8211; Aquitaine</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cra]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Centre Ressources Autisme et Troubles Envahissants du Développement &#8211; Aquitaine Centre de diagnostic et d’information/formation régional, le CRA a pour vocation l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille : l’accueil, le soutien et le conseil &#8230; <a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/06/bandeau_logocra.gif"><img class="size-medium wp-image-265 aligncenter" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/06/bandeau_logocra-300x78.gif" alt="bandeau_logocra" width="300" height="78" /></a></p>
<h4 style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #996633; text-decoration: underline;">Centre Ressources Autisme</span></span></strong></h4>
<h4 style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #996633; text-decoration: underline;">et Troubles Envahissants du Développement &#8211; Aquitaine</span></span></strong><!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Centre de diagnostic et d’information/formation régional, le CRA a pour vocation l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille : l’accueil, le soutien et le conseil des personnes et de leur famille, le dépistage et le diagnostic des personnes autistes, la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies, la formation et le conseil, la recherche, l&rsquo;information et la documentation..</h4>
<h4 align="center"><i>Adresse, plan d’accès, périodes d’ouverture, et pour toutes leurs informations :</i></h4>
<h4 align="center"><b><i><span style="text-decoration: underline;">Rendez-vous sur leur site</span></i></b><b><i> :</i></b><b> </b><a href="http://cra.ch-perrens.fr/"><b>http://cra.ch-perrens.fr/</b></a></h4>
<h4 align="center">Dans nos rubriques : ACTUALITE – Formations ;</h4>
<h4 align="center">LIEN PARTENAIRES – CRA Aquitaine.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRA &#8211; FORMATIONS</title>
		<link>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-formations/</link>
		<comments>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christine Régnier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[AUTISME]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre ressources autisme aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cra]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesetoilesbleues.fr/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La formation et le conseil concerne l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés. Les professionnels ou établissements d&#8217;accueil travaillant avec des personnes autistes peuvent être formés à l&#8217;autisme in &#8230; <a href="http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-formations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-265 aligncenter" src="http://www.lesetoilesbleues.fr/wp-content/uploads/2013/06/bandeau_logocra-300x78.gif" alt="bandeau_logocra" width="300" height="78" /></p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>La formation et le conseil</strong></span> concerne l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés. Les professionnels ou établissements d&rsquo;accueil travaillant avec des personnes autistes peuvent être formés à l&rsquo;autisme <i>in situ</i>. Des stagiaires et des professionnels peuvent également être accueillis au CRA pour assister aux évaluations et être formés à la pratique de certains outils d&rsquo;évaluation. Un centre de documentation est à disposition des parents et professionnels.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Parmi les différentes actions de formation/ sensibilisation proposée par le CRA, des sessions de formation, organisées dans chaque territoire de santé par l&rsquo;ARS  ont pour objectif de former des personnes ressources «Autisme/TED» aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles (HAS/ANESM), dans tous les établissements susceptibles d’accueillir des personnes atteintes de troubles envahissants du développement (TED). Il s’agit de permettre à l’ensemble des professionnels concernés d’acquérir ou réactualiser leurs connaissances, de développer une approche inter-institutionnelle et pluridisciplinaire pour mieux accompagner et répondre aux besoins des personnes avec autisme et TED. La formation, ouverte sur invitation de l’ARS, est déployée dans chacun des territoires de santé, depuis 2013. Elle sera assurée par des équipes de 3 professionnels respectant un principe de mixité pluri-professionnelle et pluri-institutionnelle.</h4>
<p align="center"><b><i>Planning des formations, suivre le lien :</i></b></p>
<p align="center"><a title="FORMATIONS" href="http://www.creahi-aquitaine.org/formations-du-creahi-aquitaine/formation-autisme-ted">http://www.creahi-aquitaine.org/formations-du-creahi-aquitaine/formation-autisme-ted</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesetoilesbleues.fr/cra-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
